| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 | 连胜 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 | 不败 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 30 | +22 | 59 | 连胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 55 | 不败 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 35 | +10 | 51 | 连胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 | 不败 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 平局 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | 连败 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | 连败 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 平局 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 | 连败 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 连败 |
| 14 | 南通支云 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 | 连败 |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 | 连败 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 55 | -35 | 18 | 连败 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 29 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 7 | 27 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 5 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 6 | 28 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 | 25 |
| 7 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 10 | 27 |
| 8 | 马莱莱 | 上海申花 | 11 | 4 | 26 |
上海海港在第28轮主场3-1击败山东泰山后,提前两轮锁定2024赛季中超联赛冠军,武磊梅开二度成为最大功臣。
上海申花客场4-0大胜青岛西海岸,特谢拉传射建功,球队以69分稳居积分榜第二位,与海港仅差2分。
山东泰山在主场0-2落后的情况下连扳三球,最终3-2逆转成都蓉城,克雷桑上演帽子戏法,展现老牌强队实力。
中超保级形势愈发紧张,梅州客家、青岛西海岸、南通支云三队积分接近,最后几轮比赛将决定降级名额归属。
2024赛季中超联赛竞争激烈程度空前,多支球队展现出强劲实力。上海双雄领跑积分榜,传统强队山东泰山、北京国安紧随其后,中超格局正在发生深刻变化。
上海海港本赛季展现出统治级表现,武磊与奥斯卡的组合令对手闻风丧胆。球队攻防两端均衡,主场战绩尤为出色,15个主场仅输1场。青训体系的成熟也为球队注入了持久动力。
上海申花本赛季完成蜕变,特谢拉与马莱莱的锋线组合火力全开。球队防守端同样稳固,失球数仅次于海港。管理层的稳定投入和教练组的战术革新是球队崛起的关键因素。
作为中超传统豪门,山东泰山本赛季虽未能争冠,但表现依然稳健。克雷桑的个人能力是球队最大依仗,青训出品的年轻球员也逐渐挑起大梁,球队整体实力依然处于第一梯队。